01 / Planos & Preços
Escolha o plano.
Comece em 5 minutos.
7 dias grátis. Sem cartão. Cancela com 1 clique.
Apenas o essencial
Básico
R$49,99/mês
7 dias grátis
- 1 profissional
- Até 150 clientes
- Agenda completa
- Página pública
- Relatórios do mês atual
Novo
Solo crescendo
Starter
R$79,99/mês
7 dias grátis
- 2 profissionais
- Clientes ilimitados
- Ficha do cliente
- Avaliações automáticas
- CRM básico
Mais popular
O mais escolhido
Pro
R$129,99/mês
7 dias grátis
- Até 3 profissionais
- CRM completo (VIP / Risco)
- Reativação em massa
- Lista de espera
- QR Code check-in
- Relatórios avançados
- Avaliações públicas
Pra equipe grande
Premium
R$199,99/mês
7 dias grátis
- Profissionais ilimitados
- Até 5 unidades
- Google Calendar sync
- Exportação CSV / PDF
- Permissões por função
- Suporte prioritário
- Onboarding dedicado
Pagamento mensal · Cancele quando quiser · Sem fidelidade
03 / Comparativo
Tudo que cada plano inclui
| Recurso | Básico | Starter | Pro | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Agenda & Página | ||||
| Agenda completa (dia/semana/mês) | ||||
| Página pública | Básica | Personalizável | Personalizável | Logo personalizada |
| Galeria de fotos | ||||
| Avaliações públicas | ||||
| Equipe & Clientes | ||||
| Profissionais | 1 | 2 | Até 3 | Ilimitado |
| Clientes ativos | Até 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Ficha do cliente | ||||
| CRM básico | ||||
| CRM completo (VIP / Risco) | ||||
| Permissões por função | ||||
| Automação | ||||
| Reativação em massa | ||||
| Lista de espera | ||||
| QR Code check-in | ||||
| Relatórios & Integrações | ||||
| Relatórios | Mês atual | Básicos | Avançados | Avançados |
| Exportação CSV / PDF | ||||
| Google Calendar sync | ||||
| Multi-unidades & Suporte | ||||
| Unidades | 1 | 1 | 1 | Até 5 |
| Suporte | Padrão | Padrão | Padrão | Prioritário |
| Onboarding dedicado | ||||
